로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

인코로이 스트립 히터 최대 1500°F, 최대 3kW 출력
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 65개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Bend Radius, Min | Form factor | Heater Length | Heater Power | Height | Length | Power Density, Min | Sheath Material | Sheath Temperature, Max | Supply Voltage | Termination | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSL-5403/480V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 50.375 in | 3000 W | 0 in | 54 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 480 Vac | N/A | 1.2 kg | |
NSL-5403/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 50.375 in | 3000 W | 0 in | 54 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 1.2 kg | |
NSL-4827/480V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 47.75 in | 2700 W | 0 in | 51.375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 480 Vac | N/A | 1.2 kg | |
NSL-4827/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 47.75 in | 2700 W | 0 in | 51.375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 120 Vac | N/A | 1.2 kg | |
NSL-4827/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 47.75 in | 2700 W | 0 in | 51.375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 1.2 kg | |
NSL-4302/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 37.125 in | 2100 W | 0 in | 40.75 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 0.96 kg | |
NSL-4302/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 37.125 in | 2100 W | 0 in | 40.75 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 120 Vac | N/A | 0.96 kg | |
NSL-3802/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 35.375 in | 2000 W | 0 in | 39 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 0.9 kg | |
NSL-3301/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 30.8333 in | 1500 W | 0 in | 33.9375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 0.76 kg | |
NSL-3601/240V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 32.75 in | 1850 W | 0 in | 36.375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 0.83 kg | |
NSL-3301/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 30.8333 in | 1500 W | 0 in | 33.9375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 120 Vac | N/A | 0.76 kg | |
NSL-3015/480V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 26.5625 in | 1500 W | 0 in | 30.1875 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 480 Vac | N/A | 0.68 kg | |
NSL-3015/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 26.5625 in | 1500 W | 0 in | 30.1875 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 120 Vac | N/A | 0.68 kg | |
NSL-2601/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 23.3125 in | 1400 W | 0 in | 26.9375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 120 Vac | N/A | 0.59 kg | |
NSL-2601/240V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 23.3125 in | 1400 W | 0 in | 26.9375 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 0.59 kg | |
NSL-2501/480V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 21.625 in | 1300 W | 0 in | 25.25 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 480 Vac | N/A | 0.56 kg | |
NSL-2501/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 21.625 in | 1300 W | 0 in | 25.25 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 0.56 kg | |
NSL-2401/480V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 20.125 in | 1200 W | 0 in | 23.75 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 480 Vac | N/A | 0.54 kg | |
NSL-2501/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 21.625 in | 1300 W | 0 in | 25.25 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 120 Vac | N/A | 0.56 kg | |
NSL-2401/240V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 76 mm | Strip | 20.125 in | 1200 W | 0 in | 23.75 in | 38 W/in² | Incoloy | 399 °C | 240 Vac | N/A | 0.54 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.