로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

핀형 스테인리스 스틸 스트립 히터 나란히 배치된 단자
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 15개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Applications | Current, Max | Fins Material | Form factor | Heater Power | Height | Height Including Fins | Length Tolerance | Mounting Slot Size | Number of Mounting Holes | Power Density, Min | Power Tolerance | Resistance Tolerance | Sheath Material | Sheath Temperature, Max | Slot Size For Secondary Insulating Bushing | Supply Voltage | Termination | Thread Size | Thread Type | Voltage Note | Voltage, Max | Width Including Fins | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF00028가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 2500 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 30 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00033가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 3150 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 30 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00027가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 2400 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 32 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00024가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1900 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00017가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1550 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00015가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1250 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00016가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1550 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00014가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1250 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00013가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1100 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00009가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 900 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00012가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1100 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00004가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 725 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00003가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 725 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00002가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 500 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 21 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00001가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 500 W | 0 in | 35 mm | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 21 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.