로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

핀형 스테인리스 스틸 스트립 히터 대각 단자
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 14개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Applications | Current, Max | Fins Material | Form factor | Heater Power | Height | Height Including Fins | Length | Length Tolerance | Mounting Slot Size | Number of Mounting Holes | Power Density, Min | Power Tolerance | Resistance Tolerance | Sheath Material | Sheath Temperature, Max | Slot Size For Secondary Insulating Bushing | Supply Voltage | Termination | Thread Size | Thread Type | Voltage Note | Voltage, Max | Width Including Fins | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF00252가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 250 W | 0 in | 35 mm | 8.5 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 18 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00350가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 2000 W | 0 in | 35 mm | 35.875 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 18 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00130가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 500 W | 0 in | 35 mm | 10.5 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 24 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00104가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 2800 W | 0 in | 35 mm | 30.5 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 31 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00090가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 2200 W | 0 in | 35 mm | 23.75 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 33 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00100496,870 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 2500 W | 0 in | 35 mm | 26.75 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 32 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00075가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1550 W | 0 in | 35 mm | 17.875 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 33 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00061가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1100 W | 0 in | 35 mm | 14 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 33 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00060가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 1100 W | 0 in | 35 mm | 14 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 33 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00057가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 750 W | 0 in | 35 mm | 14 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 23 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00053가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 900 W | 0 in | 35 mm | 12 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 34 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 120 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00039가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 350 W | 0 in | 35 mm | 10.5 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 17 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00045가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 725 W | 0 in | 35 mm | 10.5 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 35 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm | |
CSF00054가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Food and Beverage, Food Processing Equipment, Heating Equipment | 25 A | Nickel Plated Steel | Finned | 900 W | 0 in | 35 mm | 12 in | Up to 0.61 m (24") ± 1/16", over 0.61 m (24") ± 1/8" | 8 mm x 13 mm | 2 | 34 W/in² | 5%, -10% | 10%, -5% | 304 Stainless Steel | 650 °C | 13 mm x 16 mm | 240 Vac | Terminals parallel on one side | 10-32 | UNF | 480 Vac (when applicable) | 480 Vac | 51 mm |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.