로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

코일 핀드 철 또는 모넬 스트립 히터 최대 온도 315°F
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 15개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Applications | Fins Material | Form factor | Heater Power | Height | Inner Diameter | Number of Mounting Holes | Number of Terminals | Outer Diameter | Power Density, Min | Sheath Material | Sheath Temperature at Free Air, max | Sheath Temperature at Moving Air, Max | Supply Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSEF-640M/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 5000 W | 0 in | 18.875 in | 2 | 2 | 21.625 in | 23 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 240 Vac | 10 lb | |
KSEF-480M/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 4000 W | 0 in | 13.5 in | 2 | 2 | 16.25 in | 25 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 240 Vac | 7 lb | |
KSEF-540M/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 4500 W | 0 in | 15.5 in | 2 | 2 | 18.25 in | 25 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 240 Vac | 8 lb | |
KSEF-430M/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 3700 W | 0 in | 11.75 in | 2 | 2 | 14.5 in | 26 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 240 Vac | 6 lb | |
KSEF-360M/240V2,463,190 원8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 3100 W | 0 in | 9.75 in | 2 | 2 | 12.5 in | 27 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 240 Vac | 5 lb | |
KSEF-300M/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 2500 W | 0 in | 8 in | 2 | 2 | 10.75 in | 26 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 120 Vac | 4 lb | |
KSEF-300M/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 2500 W | 0 in | 8 in | 2 | 2 | 10.75 in | 26 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 240 Vac | 4 lb | |
KSEF-240M/240V가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 1950 W | 0 in | 6.125 in | 2 | 2 | 8.875 in | 27 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 240 Vac | 3 lb | |
KSEF-240M/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Monel | Coiled Finned | 1950 W | 0 in | 6.125 in | 2 | 2 | 8.875 in | 27 W/in² | Monel | 157 °F | 296 °F | 120 Vac | 3 lb | |
KSEF-43/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Aluminized Steel | Coiled Finned | 3700 W | 0 in | 11.75 in | 2 | 2 | 14.5 in | 26 W/in² | Iron | 107 °F | 238 °F | 240 Vac | 6 lb | |
KSEF-30/240V1,075,240 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Aluminized Steel | Coiled Finned | 2500 W | 0 in | 8 in | 2 | 2 | 10.75 in | 26 W/in² | Iron | 107 °F | 238 °F | 240 Vac | 4 lb | |
KSEF-36/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Aluminized Steel | Coiled Finned | 3100 W | 0 in | 9.75 in | 2 | 2 | 12.5 in | 27 W/in² | Iron | 107 °F | 238 °F | 240 Vac | 5 lb | |
KSEF-30/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Aluminized Steel | Coiled Finned | 2500 W | 0 in | 8 in | 2 | 2 | 10.75 in | 26 W/in² | Iron | 107 °F | 238 °F | 120 Vac | 4 lb | |
KSEF-24/240V918,920 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Aluminized Steel | Coiled Finned | 1950 W | 0 in | 6.125 in | 2 | 2 | 8.875 in | 27 W/in² | Iron | 107 °F | 238 °F | 240 Vac | 3 lb | |
KSEF-24/120V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Heating Equipment | Aluminized Steel | Coiled Finned | 1950 W | 0 in | 6.125 in | 2 | 2 | 8.875 in | 27 W/in² | Iron | 107 °F | 238 °F | 120 Vac | 3 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.