로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

세라믹 복사 적외선 패널 히터 (최대 1300 °F)
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 16개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Heater Power | Housing Material | Housing Material Note | Material Construction Option | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Power Density, Max | Supply Voltage | Number of Phases | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRP20102가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 2.25 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2.13" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 17.4 W/in² | 240 Vac | 1 | |
CRP20100가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 2.25 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2.13" deep) | Glass Faced Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 17.4 W/in² | 120 Vac | - | |
CRP20090가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 1.5 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2.13" deep) | Glass Faced Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 11.6 W/in² | 120 Vac | - | |
CRP20086가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 4.5 kW | Stainless Steel | Stainless Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (Medical or Food Applications) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 35 W/in² | 480 Vac | 1 | |
CRP20074가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 3.75 kW | Stainless Steel | Stainless Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (Medical or Food Applications) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 29 W/in² | 240 Vac | 1 | |
CRP20066가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 3 kW | Stainless Steel | Stainless Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (Medical or Food Applications) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 23 W/in² | 240 Vac | 1 | |
CRP20058가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 2.25 kW | Stainless Steel | Stainless Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (Medical or Food Applications) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 17.4 W/in² | 240 Vac | 1 | |
CRP200461,419,320 원15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 1.5 kW | Stainless Steel | Stainless Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (Medical or Food Applications) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 11.6 W/in² | 120 Vac | - | |
CRP20056가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 2.25 kW | Stainless Steel | Stainless Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (Medical or Food Applications) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 17.4 W/in² | 120 Vac | - | |
CRP20040가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 4.5 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2 1⁄8" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 35 W/in² | 240 Vac | 3 | |
CRP200301,344,610 원15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 3.75 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2 1⁄8" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 29 W/in² | 240 Vac | 1 | |
CRP20017가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | No Thermocouple | 2.25 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2 1⁄8" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 17.4 W/in² | 480 Vac | 1 | |
CRP200121,344,610 원15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 2.25 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2 1⁄8" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 17.4 W/in² | 120 Vac | - | |
CRP20010가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 1.5 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2 1⁄8" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 11.6 W/in² | 480 Vac | 3 | |
CRP20004가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 1.5 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2 1⁄8" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 11.6 W/in² | 240 Vac | 1 | |
CRP20002가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | K Thermocouple | 1.5 kW | Aluminized Steel | Aluminized Steel Housing with NEMA 1 Terminal Box (4 in² x 2 1⁄8" deep) | Radiant Panels | 704 °C | 399 °C | 11.6 W/in² | 120 Vac | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.