로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

플레이트 스타일 세라믹 히터 최대 1800°F 및 최대 14.4kW
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 43개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Element Shape | Heater Power | Heating Element Diameter | Heating Element Length | Operating Temperature, Max | Supply Voltage | Temperature Sensor Type | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHP-242450/460-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 24.625 in | 24 in | 980 °C | 460 Vac | Exposed Element | 42.8 kg | |
CRHP-241250/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 24 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 17.1 kg | |
CRHP-181850/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 18 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 24.3 kg | |
CRHP-181250/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 18 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 12.8 kg | |
CRHP-121250/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 12 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 8.6 kg | |
CRHP-151250/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 15 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 10.8 kg | |
CRHF-242450/460-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square With Flanges | 10.8kw | 24.625 in | 24 in | 980 °C | 460 Vac | Exposed Element | 48 kg | |
CRHF-241850/460-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square With Flanges | 10.8kw | 18.625 in | 24 in | 980 °C | 460 Vac | Exposed Element | 37.6 kg | |
CRHF-241250/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square With Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 24 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 21.2 kg | |
CRHF-151250/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square With Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 15 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 13.3 kg | |
CRHF-181250/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square With Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 18 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 15.9 kg | |
CRHF-121250/230-E-A2,270,830 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square With Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 12 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 10.6 kg | |
CRHP-24650/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 6.625 in | 24 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 9 kg | |
CRHP-241250/230V-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 24 in | 980 °C | 230 Vac | Standard Element | 17.1 kg | |
CRHP-211250/230V-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 21 in | 980 °C | 230 Vac | Standard Element | 15 kg | |
CRHP-211850/230V-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRHP-181850/230V-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 18 in | 980 °C | 230 Vac | Standard Element | 24.3 kg | |
CRHP-181250/230V-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 12.625 in | 18 in | 980 °C | 230 Vac | Standard Element | 12.8 kg | |
CRHP-15650/230-E-A1,254,980 원9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 6.625 in | 15 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 5.6 kg | |
CRHP-12650/230-E-A가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Exposed Element | Square Without Flanges | 10.8kw | 6.625 in | 12 in | 980 °C | 230 Vac | Exposed Element | 4.5 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.