로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

곡면 세라믹 히터 최대 1418°F 및 최대 1.8kW
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 12개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Color Options | Element Shape | Heater Power | Operating Temperature, Max | Peak IR Wavelength | Power Density, Max | Supply Voltage | Temperature Sensor Type | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL20034463,000 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Low Noise Type K Thermocouple | Yellow to Orange | Rectangular | 1500 W | 709 °C | 2.95 μm | 35.9 W/in² | 240/480 Vac | Low Noise Type K Thermocouple | |
CRL20033가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | Yellow to Orange | Rectangular | 1500 W | 709 °C | 2.95 μm | 35.9 W/in² | 240/480 Vac | N/A | |
CRL20032가격 문의16 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | Yellow to Orange | Rectangular | 1250 W | 644 °C | 3.16 μm | 29.9 W/in² | 240/480 Vac | Low Noise Type K Thermocouple | |
CRL20031가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | Yellow to Orange | Rectangular | 1250 W | 644 °C | 3.16 μm | 29.9 W/in² | 240/480 Vac | N/A | |
CRL20030가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Low Noise Type K Thermocouple | Yellow to Orange | Rectangular | 1000 W | 580 °C | 3.40 μm | 23.9 W/in² | 240/480 Vac | Low Noise Type K Thermocouple | |
CRL20029가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | Yellow to Orange | Rectangular | 1000 W | 580 °C | 3.40 μm | 23.9 W/in² | 240/480 Vac | N/A | |
CRL20026가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Low Noise Type K Thermocouple | Yellow to Orange | Rectangular | 750 W | 513 °C | 3.68 μm | 17.9 W/in² | 120 Vac | Low Noise Type K Thermocouple | |
CRL20021214,580 원15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | Yellow to Orange | Rectangular | 500 W | 424 °C | 4.15 μm | 11.9 W/in² | 120 Vac | N/A | |
CRL20022가격 문의17 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Low Noise Type K Thermocouple | Yellow to Orange | Rectangular | 500 W | 424 °C | 4.15 μm | 11.9 W/in² | 120 Vac | Low Noise Type K Thermocouple | |
CRL10009가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | None | White | Rectangular | 500 W | 424 °C | 4.15 μm | 11.9 W/in² | 220/240 Vac | N/A | |
CRL10002283,530 원15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Type K Thermocouple | Rose to Grey | Rectangular | 950 W | 567 °C | 3.45 μm | 22.7 W/in² | 220/240 Vac | Type K Thermocouple | |
CRL00020289,120 원15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard Type K Thermocouple | White | Rectangular | 1800 W | 770 °C | 2.78 μm | 43 W/in² | 480 Vac | Type K Thermocouple |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.