로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

스틸 플랜지형 침수 히터 경량 오일
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 17개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Flange | Form factor | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Hole Diameter | Number of Circuits | Number of Heating Elements | Number of Phases | Power Density | Sheath Material | Supply Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO-1224F1E4/480/3P21,289,530 원8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | 6 in | Flanged Immersion | Oil | 24 kW | 33 in | 1 in | 2 | 12 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 76 lb | |
TMO-6255E3/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated | N/A | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 25 kW | 65.0625 in | 1 in | 1 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 42 lb | |
TMO-6205E4/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 20 kW | 52.0625 in | 1 in | 1 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 38 lb | |
TMO-1850R1/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 8 in | Flanged Immersion | Oil | 50 kW | 51.875 in | 1 in | 3 | 18 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 130 lb | |
TMO-6095E4/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 9000 W | 25.1875 in | 1 in | 1 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 32 lb | |
TMO-1236E4/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | 6 in | Flanged Immersion | Oil | 36 kW | 48 in | 1 in | 2 | 12 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 111 lb | |
TMO-1230E4/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | 6 in | Flanged Immersion | Oil | 30 kW | 40.5 in | 1 in | 1 | 12 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 84 lb | |
TMO-6205/240V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 20 kW | 52.0625 in | 1 in | 1 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 240 Vac | 38 lb | |
TMO-6155/240V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 15 kW | 40.5625 in | 1 in | 2 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 240 Vac | 35 lb | |
TMO-6155/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 15 kW | 40.5625 in | 1 in | 1 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 35 lb | |
TMO-6095/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 9000 W | 25.1875 in | 1 in | 1 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 32 lb | |
TMO-6095/240V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 5 in | Flanged Immersion | Oil | 9000 W | 25.1875 in | 1 in | 1 | 6 | 3 | 23 W/in² | Steel | 240 Vac | 32 lb | |
TMO-3095/240V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 3 in | Flanged Immersion | Oil | 9000 W | 48.0625 in | 1 in | 1 | 3 | 3 | 23 W/in² | Steel | 240 Vac | 21 lb | |
TMO-3035/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 3 in | Flanged Immersion | Oil | 3000 W | 18.0625 in | 1 in | 1 | 3 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 16 lb | |
TMO-1230/480V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 6 in | Flanged Immersion | Oil | 30 kW | 40.5 in | 1 in | 1 | 12 | 3 | 23 W/in² | Steel | 480 Vac | 84 lb | |
TMO-3065/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 3 in | Flanged Immersion | Oil | 6000 W | 33.0625 in | 1 in | 1 | 3 | 1 | 23 W/in² | Steel | 240 Vac | 18 lb | |
TMO-3035/240V가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | 3 in | Flanged Immersion | Oil | 3000 W | 18.0625 in | 1 in | 1 | 3 | 1 | 23 W/in² | Steel | 240 Vac | 16 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.