로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

스테인리스 스틸 침수 히터 2인치 NPT 경량 오일
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 29개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Form factor | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Number of Heating Elements | Number of Phases | Power Density | Process Connection Material | Process Connection Size | Process Connection Type | Sheath Diameter | Sheath Material | Supply Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTO-250E2/240V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 5000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 4 kg | |
MTO-240E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 4000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 4 kg | |
MTO-230E2/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 3000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 3 kg | |
MTO-225E2/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 2500 W | 11.75 in | 2 | 1 | 26 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 3 kg | |
MTO-220E2/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 2000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 24 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 120 Vac | 3 kg | |
MTO-215E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 1500 W | 11.75 in | 2 | 1 | 24 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 3 kg | |
MTO-215E2/480V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 1500 W | 11.75 in | 2 | 1 | 24 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 3 kg | |
MTO-215E2/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 1500 W | 11.75 in | 2 | 1 | 24 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 208 Vac | 3 kg | |
MTO-215E2/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Oil | 1500 W | 11.75 in | 2 | 1 | 24 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 120 Vac | 3 kg | |
MTO-250A/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 5000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 3 kg | |
MTO-250A/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 5000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 3 kg | |
MTO-250A/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 5000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 208 Vac | 3 kg | |
MTO-240A/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 4000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 3 kg | |
MTO-240A/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 4000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 120 Vac | 3 kg | |
MTO-240A/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 4000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 3 kg | |
MTO-230A/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 3000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 2 kg | |
MTO-230A/240V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 3000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | 2 kg | |
MTO-230A/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 3000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 208 Vac | 2 kg | |
MTO-230A/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 3000 W | 11.75 in | 2 | 1 | 23 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 120 Vac | 2 kg | |
MTO-225A/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Oil | 2500 W | 11.75 in | 2 | 1 | 26 W/in² | Steel | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | 2 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.