로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

스테인리스 스틸 침수 히터 1인치 NPT 공정수 온도 조절기
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 51개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Form factor | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Number of Heating Elements | Number of Phases | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Power Density | Process Connection Material | Process Connection Size | Process Connection Type | Sheath Diameter | Sheath Material | Supply Voltage | Thermostat Type | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMS-3000E2TH/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 3000 W | 19.875 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 78 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARTMS-2000E2TL/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2000 W | 12.25 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 83 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARTMS-2000E2TH/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2000 W | 12.25 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 83 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARTMS-1500E2TH/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 1500 W | 9.25 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 86 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARTMS-1000E2TL/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 1000 W | 6.3125 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 85 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARTMS-1000E2TL/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 1000 W | 6.3125 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 85 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARTMS-1000E2TH/120V2,625,040 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 1000 W | 6.3125 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 85 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARTMS-750E2TL/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 750 W | 6.3125 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 64 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARTMS-3000TL/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 3000 W | 19.875 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 78 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-750E2TL/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 750 W | 6.3125 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 64 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARTMS-3000TH/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 3000 W | 19.875 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 78 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-3000E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 3000 W | 19.875 in | 1 | 1 | 187 °F | 60 °F | 78 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARTMS-2500TH/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2500 W | 16.25 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 79 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-2500TL/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2500 W | 16.25 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 79 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-2500TH/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2500 W | 16.25 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 79 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-2500E2/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2500 W | 16.25 in | 1 | 1 | 187 °F | 60 °F | 79 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARTMS-2000TL/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2000 W | 12.25 in | 1 | 1 | 127 °F | 0 °F | 83 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-2000TH/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2000 W | 12.25 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 83 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 120 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-2000TH/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2000 W | 12.25 in | 1 | 1 | 240 °F | 60 °F | 83 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 1 kg | |
ARTMS-2000E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Corrosive Fluids | 2000 W | 12.25 in | 1 | 1 | 187 °F | 60 °F | 83 W/in² | Stainless Steel | 1 in | NPT Male | 0.315 in | Passivated Stainless Steel | 240 Vac | Bulb, capillary | 3 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.