로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

인코로이 또는 스테인리스 드럼 침수 히터 온도 조절기 측면 장착
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 10개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features | Applications | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Materials, Wetted | Number of Phases | Power Density | Riser Length | Sheath Material | Supply Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT20021가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water | 15 kW | 21.5 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 42 W/in² | 51.3125 in | Incoloy | 240 Vac | 10 kg | |
TAT20013가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water | 3000 W | 10.75 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 42 W/in² | 39.3125 in | Incoloy | 240 Vac | 7 kg | |
TAT20010가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water, Water-Based solutions | 6000 W | 18.5 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 23 W/in² | 51.3125 in | Incoloy | 480 Vac | 9 kg | |
TAT20006가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Oil | 9000 W | 23.5 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 23 W/in² | 51.3125 in | Incoloy | 480 Vac | 10 kg | |
TAT10024가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water | 18 kW | 52.625 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 42 W/in² | 51.3125 in | Incoloy | 480 Vac | 9 kg | |
TAT10022가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water | 15 kW | 45.125 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 42 W/in² | 51.3125 in | Incoloy | 480 Vac | 9 kg | |
TAT10018가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water | 9000 W | 30.125 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 42 W/in² | 39.3125 in | Incoloy | 480 Vac | 7 kg | |
TAT100132,234,040 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water | 3000 W | 14.625 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 42 W/in² | 39.3125 in | Incoloy | 240 Vac | 6 kg | |
TAT10016가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Water | 6000 W | 22.625 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 42 W/in² | 39.3125 in | Incoloy | 480 Vac | 7 kg | |
TAT10004가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Straight Element | Chemicals, Oils | NEMA Type 4 | General Purpose | Oil | 6000 W | 37.625 in | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel | 3 | 23 W/in² | 51.3125 in | Incoloy | 480 Vac | 8 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.