로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

구리 침수 히터 2인치 NPT 청정수 온도 조절기
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 34개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Form factor | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Number of Heating Elements | Number of Phases | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Power Density | Process Connection Material | Process Connection Size | Process Connection Type | Sheath Diameter | Sheath Material | Supply Voltage | Thermostat Note | Thermostat Type | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMT-2505E2T1/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 5000 W | 19.8125 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 240 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 4 kg | |
ARMT-2405E2T1/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 4000 W | 18 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 240 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARMT-2305E2T1/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 12 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 208 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARMT-2305E2T1/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 12 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 240 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARMT-2305E2T1/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 12 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 120 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARMT-2205-3T1/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 2000 W | 8 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 51 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 120 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARMT-2205-3E2/480V2,496,700 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 2000 W | 8 in | 2 | 1 | 250 °F | 60 °F | 51 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 480 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARMT-2705T1/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 7000 W | 28 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 49 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 480 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 4 kg | |
ARMT-2155E2T1/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 1500 W | 12 in | 1 | 1 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 120 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARMT-2505T1/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 5000 W | 19.8125 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 240 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 4 kg | |
ARMT-2405T1/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 4000 W | 18 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 208 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARMT-2305T1/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 12 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 208 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARMT-2305E2/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 12 in | 2 | 1 | 250 °F | 60 °F | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 120 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 3 kg | |
ARMT-2205-3/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 2000 W | 8 in | 2 | 1 | 250 °F | 60 °F | 51 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 120 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARMT-2205-3/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 2000 W | 8 in | 2 | 1 | 250 °F | 60 °F | 51 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 240 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 2 kg | |
ARMT-2125T1/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 12 kW | 48 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 46 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 480 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 5 kg | |
ARMT-2125T1/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 12 kW | 48 in | 2 | 1 | 100 °F | 0 °F | 46 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 240 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 5 kg | |
ARMT-2705/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 7000 W | 28 in | 2 | 1 | 250 °F | 60 °F | 49 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 240 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 4 kg | |
ARMT-2605/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 6000 W | 25.125 in | 2 | 1 | 250 °F | 60 °F | 47 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 480 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 4 kg | |
ARMT-2505/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 5000 W | 19.8125 in | 2 | 1 | 250 °F | 60 °F | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Copper | 480 Vac | Bulb and capillary type, 2 temperature ranges, 60 to 250°F, 0 to 100°F | Bulb, capillary | 4 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.