로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

구리 침수 히터 2인치 NPT 청정수 3-12 kW
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 15개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Approvals | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Form factor | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Number of Heating Elements | Number of Phases | Power Density | Process Connection Size | Process Connection Type | Screw Plug Material | Sheath Diameter | Sheath Material | Supply Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMT-312E2/480가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 12 kW | 7 in | 3 | 3 | 61 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 8 lb | |
EMT-309E2/480가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 7 in | 3 | 3 | 65 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 7 lb | |
EMT-312E2/240가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 12 kW | 7 in | 3 | 3 | 61 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 240 Vac | 11 lb | |
EMT-309E2/240가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 7 in | 3 | 3 | 65 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 240 Vac | 10 lb | |
EMT-306E2/480가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 6000 W | 7 in | 3 | 3 | 67 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 9 lb | |
EMT-303E2/480가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 7 in | 3 | 3 | 67 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 8 lb | |
EMT-303E2/2401,426,360 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 7 in | 3 | 3 | 67 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 240 Vac | 8 lb | |
EMT-312/480가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 12 kW | 7 in | 3 | 3 | 61 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 8 lb | |
EMT-312/2402,186,150 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 12 kW | 7 in | 3 | 3 | 61 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 240 Vac | 8 lb | |
EMT-309/480가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 7 in | 3 | 3 | 65 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 7 lb | |
EMT-309/2401,341,020 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 7 in | 3 | 3 | 65 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 240 Vac | 7 lb | |
EMT-306/240946,600 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 6000 W | 7 in | 3 | 3 | 67 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 240 Vac | 6 lb | |
EMT-306/480가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 6000 W | 7 in | 3 | 3 | 67 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 6 lb | |
EMT-303/480가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 7 in | 3 | 3 | 67 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 480 Vac | 5 lb | |
EMT-303/240911,800 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 7 in | 3 | 3 | 67 W/in² | 2 in | NPT Male | Brass | 2 in | Copper | 240 Vac | 5 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.