로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

구리 침수 히터 2인치 NPT 청정수 1.5-15 kW
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 35개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Approvals | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Number of Heating Elements | Number of Phases | Power Density | Process Connection Material | Process Connection Size | Process Connection Type | Sheath Diameter | Sheath Material | Supply Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-220-3E2/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 2000 W | 20 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 480 Vac | 3 kg | |
MT-220-3E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 2000 W | 20 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 3 kg | |
MT-220-3A/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 2000 W | 20 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 480 Vac | 1 kg | |
MT-220-3A/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 2000 W | 20 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 1 kg | |
MT-220-3A/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 2000 W | 20 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 208 Vac | 1 kg | |
MT-250E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 5000 W | 49 cm | 2 | 1 | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 4 kg | |
MT-270E2/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 7000 W | 103 cm | 2 | 1 | 49 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 480 Vac | 5 kg | |
MT-230E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 3000 W | 30 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 3 kg | |
MT-230E2/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 3000 W | 30 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 120 Vac | 3 kg | |
MT-215E2/120V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 1500 W | 30 cm | 1 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 120 Vac | 3 kg | |
MT-225E2/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Water | 2500 W | 24 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 480 Vac | 3 kg | |
MT-2100A/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 10 kW | 122 cm | 2 | 1 | 46 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 3 kg | |
MT-270A/480V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 7000 W | 103 cm | 2 | 1 | 49 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 480 Vac | 3 kg | |
MT-270A/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 7000 W | 71 cm | 2 | 1 | 49 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 3 kg | |
MT-260A/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 6000 W | 64 cm | 2 | 1 | 47 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 2 kg | |
MT-250A/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 5000 W | 49 cm | 2 | 1 | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 480 Vac | 2 kg | |
MT-250A/208V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 5000 W | 49 cm | 2 | 1 | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 208 Vac | 2 kg | |
MT-250A/240V1,143,850 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 5000 W | 49 cm | 2 | 1 | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 240 Vac | 2 kg | |
MT-250A/120V1,143,850 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 5000 W | 49 cm | 2 | 1 | 53 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 120 Vac | 2 kg | |
MT-240A/480V가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | UL listed with general purpose enclosure | NEMA Type 1 | General Purpose | Water | 4000 W | 46 cm | 2 | 1 | 48 W/in² | Brass | 2 in | NPT Male | 1.2 cm | Copper | 480 Vac | 2 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.