로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

구리 침수 히터 2.5인치 NPT 청정수 온도 조절기
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 27개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features | Enclosure Ratings | Enclosure Type | Form factor | Heated Medium | Heater Power | Heating Element Length | Number of Heating Elements | Number of Phases | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Power Density | Process Connection Size | Process Connection Type | Sheath Material | Supply Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMT-31205E2T1/240V/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 12 kW | 32.3125 in | 3 | 3 | 100 °F | 0 °F | 46 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 240 Vac | 6 kg | |
ARMT-3755E2T1/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 7500 W | 19.125 in | 3 | 3 | 100 °F | 0 °F | 53 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3605E2T1/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 6000 W | 17.375 in | 3 | 3 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3455E2T1/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 4500 W | 11.375 in | 3 | 3 | 100 °F | 0 °F | 48 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 3 kg | |
ARMT-3905T1/480V/3P가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 24.5 in | 3 | 3 | 100 °F | 0 °F | 47 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3755E2/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 7500 W | 19.125 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 53 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3905E2/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 24.5 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 47 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3305E2/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 7.375 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 51 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 3 kg | |
ARMT-3905/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 24.5 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 47 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3905/240V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 24.5 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 47 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 240 Vac | 4 kg | |
ARMT-3755/240V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 7500 W | 19.125 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 53 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 240 Vac | 4 kg | |
ARMT-3755/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 7500 W | 19.125 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 53 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3755/208V/3P2,905,630 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 7500 W | 19.125 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 53 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 208 Vac | 4 kg | |
ARMT-3605/480V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 6000 W | 17.375 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 48 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3605/240V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 6000 W | 17.375 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 48 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 240 Vac | 4 kg | |
ARMT-3455/480V/3P2,555,390 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 4500 W | 11.375 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 48 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 3 kg | |
ARMT-3305/208V/3P가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | NEMA Type 1 | General Purpose | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 7.375 in | 3 | 3 | 250 °F | 60 °F | 51 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 208 Vac | 3 kg | |
ARMT-3905E2/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 24.5 in | 3 | 1 | 250 °F | 60 °F | 47 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 4 kg | |
ARMT-3905E2/240V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 9000 W | 24.5 in | 3 | 1 | 250 °F | 60 °F | 47 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 240 Vac | 4 kg | |
ARMT-3305E2/480V가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Integral Thermostat | Hazardous Location Rated, Moisture Resistant Enclosure | Water Resistant | Screw Plug Immersion | Water | 3000 W | 7.375 in | 3 | 1 | 250 °F | 60 °F | 51 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | Copper | 480 Vac | 3 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.