로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

자기 조절식 85°C 최대 가열 케이블 120-240 Vac
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Bend Radius, Min | Cable Length | Cable Length, Max | Cable Material | Insulation | Operating Temperature Note | Operating Temperature, Max | Power Consumption | Purchase Note | Supply Voltage | Wire Gauge | Wire Thickness | Wire Width | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRL10-2CR가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and TPR Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 10 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 208 to 277 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in | |
SRL10-2CT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 10 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 208 to 277 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in | |
SRL10-1CT가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 10 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 120 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in | |
SRL10-1CR가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and TPR Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 10 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 120 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in | |
SRL5-2CT43,160 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 5 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 208 to 277 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in | |
SRL5-2CR31,410 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and TPR Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 5 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 208 to 277 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in | |
SRL5-1CR38,610 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and TPR Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 5 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 120 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in | |
SRL5-1CT51,420 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 1 1/8 in | 1 ft | 180 ft | Tinned Copper | Tinned-Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 85 °C | 65 °C | 5 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 120 Vac | 16 AWG | 0.125 in | 0.375 in |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.