로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

자기 조절식 150°C 최대 가열 케이블 120-240 Vac
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 7개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Bend Radius, Min | Cable Length | Cable Length, Max | Cable Material | Insulation | Operating Temperature Note | Operating Temperature, Max | Power Consumption | Purchase Note | Supply Voltage | Wire Gauge | Wire Thickness | Wire Width | Series ID | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRME-HEATCABLE가격 문의 | - | Self Regulating | 1 1/8 in | 1 ft | 250 ft | Tinned Copper | Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 215 °C | 150 °C | - | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | - | 14 AWG | 0.375 in | 0.125 in | SRME-HEATCABLE | |
SRM/E20-2CT87,290 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Self Regulating | 1 1/8 in | 1 ft | 250 ft | Tinned Copper | Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 215 °C | 150 °C | 20 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 208 to 277 Vac | 14 AWG | 0.375 in | 0.125 in | - | |
SRM/E10-2CT62,290 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Self Regulating | 1 1/8 in | 1 ft | 250 ft | Tinned Copper | Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 215 °C | 150 °C | 10 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 208 to 277 Vac | 14 AWG | 0.375 in | 0.125 in | - | |
SRM/E20-1CT가격 문의15 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Self Regulating | 1 1/8 in | 1 ft | 250 ft | Tinned Copper | Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 215 °C | 150 °C | 20 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 120 Vac | 14 AWG | 0.375 in | 0.125 in | - | |
SRM/E10-1CT65,220 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Self Regulating | 1 1/8 in | 1 ft | 250 ft | Tinned Copper | Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 215 °C | 150 °C | 10 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 120 Vac | 14 AWG | 0.375 in | 0.125 in | - | |
SRM/E5-2CT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Self Regulating | 1 1/8 in | 1 ft | 250 ft | Tinned Copper | Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 215 °C | 150 °C | 5 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 208 to 277 Vac | 14 AWG | 0.375 in | 0.125 in | - | |
SRM/E5-1CT가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Self Regulating | 1 1/8 in | 1 ft | 250 ft | Tinned Copper | Fluoropolymer Overcoat | Exposure Temperature: 0 to 215 °C | 150 °C | 5 W/ft | Use quantity to indicate length of cable to purchase (increments of 1 foot), min purchase of 25 ft | 120 Vac | 14 AWG | 0.375 in | 0.125 in | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.