로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

경량 및 중량 오일 순환 히터
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 11개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Applications | Approvals | Cooling Type | Diameter | Enclosure Panel Type | Heater Length | Heater Power | Materials | Mounting | Mounting Holes Center Length | Number of Circuits | Number of Heating Elements | Number of Phases | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pipe Inlet and Outlet Gap | Power Density | Process Connection Size | Process Connection Type | Sheath Diameter | Sheath Material | Supply Voltage | Vessel Material Note | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHO-03-009P-E1/480/3P가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 3 in | General Purpose | 55.4375 in | 9 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 39 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45 in | 23 W/in² | 1 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 94 lb | |
NWHO-03-07P5-E1/480/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 3 in | General Purpose | 55.4375 in | 7.5 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 39 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45 in | 23 W/in² | 1 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 94 lb | |
NWHO-03-009P-E1/240/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 3 in | General Purpose | 55.4375 in | 9 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 39 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 45 in | 23 W/in² | 1 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 94 lb | |
NWHO-03-006P-E1/480/3P11,489,970 원8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 3 in | General Purpose | 42.9375 in | 6 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 26 1/2 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 32.5 in | 23 W/in² | 1 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 80 lb | |
NWHO-03-003P-E1/240/3P가격 문의26 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 3 in | General Purpose | 32.9375 in | 3 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 16 1/2 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 22.5 in | 23 W/in² | 1 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 70 lb | |
NWHO-03-003P-E1/480/3P가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 3 in | General Purpose | 32.9375 in | 3 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 16 1/2 in | 1 | 3 | 3 | 550 °F | 200 °F | 22.5 in | 23 W/in² | 1 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 70 lb | |
NWHOB-18-070P-E1/480가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 8 in | General Purpose | 86.375 in | 70 kW | Carbon Steel | - | 62 5/16 in | 3 | 18 | 1 | 550 °F | 200 °F | 65.8125 in | 23 W/in² | 2 1/2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 666 lb | |
NWHO-06-020P-E1/480가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 5 in | General Purpose | 60.25 in | 20 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 20 5/8 in | 1 | 6 | 1 | 550 °F | 200 °F | 48.5 in | 23 W/in² | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 176 lb | |
NWHO-06-012P-E1/480가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 5 in | General Purpose | 41.75 in | 12 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 11 3/8 in | 1 | 6 | 1 | 550 °F | 200 °F | 30 in | 23 W/in² | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 480 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 140 lb | |
NWHO-06-015P-E1/240가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 5 in | General Purpose | 48.75 in | 15 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 14 1/8 in | 1 | 6 | 1 | 550 °F | 200 °F | 37 in | 23 W/in² | 2 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 155 lb | |
NWHO-03-006P-E1/240가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Oils | UL, CSA and Other Third Party | N/A | 3 in | General Purpose | 42.9375 in | 6 kW | Carbon Steel | With Side Mounted Thermostat | 26 1/2 in | 1 | 3 | 1 | 550 °F | 200 °F | 32.5 in | 23 W/in² | 1 in | NPT Male | 0.475 in | Steel | 240 Vac | Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction | 80 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.