로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

분리형 인코로이 카트리지 히터, 외경 0.38~1인치, 길이 5~60인치
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 12개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Actual Heater Diameter | Additional Features 1 | Amperage, Max | Applications | Cartridge Length | EHL, Max | EHL, Min | Electrical Connection | Heater Diameter | Heater Power | Lead Length | Length Tolerance | Operating Temperature, Max | Power Tolerance | Resistance Tolerance | Supply Voltage | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST-750-24-1500-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.745 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 24 in | 26 Ohms/inch | 0.35 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.75 in | 1500 W | 12 in | ± 2% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
SST-750-36-2500-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.745 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 36 in | 26 Ohms/inch | 0.35 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.75 in | 2500 W | 12 in | ± 2% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
SST-750-12-1000-120-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.745 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 12 in | 26 Ohms/inch | 0.35 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.75 in | 1000 W | 12 in | ± 3% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
SST-625-24-1500-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.62 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 24 in | 21 Ohms/inch | 0.296 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.625 in | 1500 W | 12 in | ± 2% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
SST-500-24-1500-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.495 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 24 in | 21 Ohms/inch | 0.308 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.5 in | 1500 W | 12 in | ± 2% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
SST-500-18-1000-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.495 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 18 in | 21 Ohms/inch | 0.308 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.5 in | 1000 W | 12 in | ± 3% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
QST-750-24-3000-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.745 in | Quad-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 24 in | 38 Ohms/inch | 0.593 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.75 in | 3000 W | 12 in | ± 2% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
SST-375-24-1500-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.37 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 24 in | 11 Ohms/inch | 0.278 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.375 in | 1500 W | 12 in | ± 2% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
QST-500-12-1000-120-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.495 in | Quad-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 12 in | 38 Ohms/inch | 0.593 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.5 in | 1000 W | 12 in | ± 3% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
SST-625-12-750-120-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.62 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 12 in | 21 Ohms/inch | 0.296 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.625 in | 750 W | 12 in | ± 3% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
SST-500-12-500-120-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.495 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 12 in | 21 Ohms/inch | 0.308 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.5 in | 500 W | 12 in | ± 3% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
SST-375-12-750-240-001가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.37 in | Single-Split Sheath Type Heater | 30 A | Dies, Molds, Platens, Presses | 12 in | 11 Ohms/inch | 0.278 Ohms/inch | Stripped Leads | 0.375 in | 750 W | 12 in | ± 3% | 871 °C | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.