로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

321 스테인리스 스틸 카트리지 히터, 외경 0.75인치, 길이 2~36인치
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 28개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Actual Heater Diameter | Amperage, Max | Applications | Camber Tolerance | Cartridge Length | Diameter Tolerance | Heater Diameter | Heater Power | Lead Length | Lead Length Tolerance | Length Tolerance | Operating Temperature, Max | Operating Voltage, Max | Power Density | Power Tolerance | Resistance Tolerance | Supply Voltage | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC01027가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 24 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 5500 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 99 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC01025가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 24 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 2000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 36 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC01013가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 18 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1450 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 35 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC01021가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 20 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 2250 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 49 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC01011가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 18 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 24 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC01004가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 16 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1175 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 32 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00995가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 14 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1125 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 35 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00993가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 14 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 800 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 25 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00994가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 14 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 31 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00989가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 12 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 2000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 74 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00983287,450 원11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 11.75 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 2000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 75 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00979가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 10 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 2000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 89 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00963가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 8 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 500 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 28 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00976가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 10 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 45 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00962가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 8 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 500 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 28 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00953가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 7 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 500 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 33 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00947가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 6 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 77 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00951가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 6 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 2000 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 154 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00938166,250 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 5 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 500 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 3/32 in | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 47 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00934가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.246 in | 23 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 4.5 in | ± 0.002 in | 0.75 in | 1400 W | 10 in | -1/2 in, 1 in | ± 3/32 in | 760 °C | 480 Vac, 480 V | 149 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.