로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

321 스테인리스 스틸 카트리지 히터, 외경 0.50인치, 길이 1~20인치
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 89개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Actual Heater Diameter | Additional Features 1 | Amperage, Max | Applications | Camber Tolerance | Cartridge Length | Diameter Tolerance | Heater Diameter | Heater Power | Lead Length | Length Tolerance | Operating Temperature, Max | Operating Voltage, Max | Power Density | Power Tolerance | Resistance Tolerance | Supply Voltage | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC00711가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 18 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1700 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 62 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC16228가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 6 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 183 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00710가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 18 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 55 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00709가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 18 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 36 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00704가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 16 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 800 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 33 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00703가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 15 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 2000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 88 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00699가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 14 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 2300 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 108 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00702가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 15 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 66 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00697가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.508 mm per foot of length | 14 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 47 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00694가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 12 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 2000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 111 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00693가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 12 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 83 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00687가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 12 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 28 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00690가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 12 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 55 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00686가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 12 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 28 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00682가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 11 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 61 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00679가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 10 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 2000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 134 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00674가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 10 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1000 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 67 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00672가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 10 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 750 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 50 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac | |
HDC00670가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 10 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 34 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 120 Vac | |
HDC00666가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | 0.625 in | Standard | 10.5 A | Aerospace, Conductor, Food Processing Equipment, Glue Guns, Heating Gases, Heating Liquids, Hot Runner Molds, Hot Stamping, Laminating Equipment, Medical Equipment, Molds, Packaging Equipment, Plastic Extruders, Plastic Molding, Platens, Scientific Equipment, Sealing Bags, Semi, Shoe Machinery | 0.254 mm per foot of length | 9 in | ± 0.002 in | 0.5 in | 1500 W | 10 in | ± 2% of sheath length | 760 °C | 240 Vac, 240 V | 112 W/in² | +5%, -10% | +10%, -5% | 240 Vac |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.