로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 19개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Accuracy Detail | Alloy Material (-) | Alloy Material (+) | Applications | Curve Type | Electrical Connection | Insulation | Lead Length | Load Resistance | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pipe Size | Series ID | Special Instructions | Special Instructions Note | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Supply Current | Supply Power Note | Supply Voltage | Temperature Drift | Temperature Measurement Range | Tightening Torque | Warm Up Time | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/TTM1K-S-1-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TTM1K-S-4-4X가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TTM1K-S-4-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TTM1K-S-4-PB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-1-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-1-GD가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-2-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-2-GD가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-2-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-4-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-4-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-S-4-PB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-S-2-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-S-2-PB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-S-4-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-S-4-GD가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-S-4-PB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TTM100-S-2-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TTM100-S-4-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%; Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Air and HVAC, Boilers, Building and Maintenance, Clean Water and Purified Solutions, Environmental Monitoring, Flow Measurement | PTC (Positive Temperature Coefficient) | Screw Terminal | PTFE | 14 in | Terminal Voltage - 8.5 V) | 10 to 90% RH non-condensing | 85 °C | -40 °C | 1 1/4 in to 4 in | Transmitter-Strap | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 75 °C | -40 °C | 25 mA, min | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | 10 minutes | 26 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.