로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 26개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Applications | Electrical Connection | Filter | Insulation | Lead Length | Current, Max | Measurement Type | Mounting Orientation | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Detail | Probe Diameter | Probe Length | Relative Humidity | Relative Humidity Sensor Type | Repeatability | Response Time | Sensitivity | Series ID | Stability | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Supply Power Type | Supply Voltage | Temperature Coefficient | Tightening Torque | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/RH1-1K-2W-D-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/RH1-1K-2W-D-4X-NIST가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/RH2-1K-2W-D-3.25"-EH-NIST가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/RH3-100-3W-D-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/RH3-100-3W-D-BB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/RH2-1K-2W-D-3.25"-BB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/RH1-100-2W-D가격 문의13 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH1-100-3W-D가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH1-100-3W-D-NIST가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH1-1K-2W-D가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH1-1K-2W-D-NIST가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-100-2W-D가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-100-2W-D-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-100-2W-D-NIST가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-100-3W-D가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH3-100-2W-D가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-1K-2W-D가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-1K-2W-D-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-1K-2W-D-NIST가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG | |
A/RH2-1K-3W-D-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Air and HVAC, Building and Maintenance, Medical, Process Automation and Control | Screw Terminal | Hydrophobic Filter | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | 14 in | 8 mA | Humidity, Temperature | Duct Mount | 60 °C | -40 °C | 0-5 VDC: 12 - 40 VDC / 18 - 28 VAC | 0.75 in | 7.76 in | 10 to 95% | Capacitive with Hydrophobic Filter | 0.5% RH,± 0.05°C | 20 Seconds Typical | 0.1% RH | RH-Combo-Duct-Platinum-RTD | RH Stability: Less than 2% drift / 5 years, Platinum RTD Stability: +/-0.03% after 1000 Hours @ 572°F (300°C) | 65 °C | -40 °C | DC | 24 Vdc | 3850 ppm/ °C | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) | 26 to 16 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.