로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 32개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Accuracy Detail | Alloy Material (-) | Alloy Material (+) | Applications | Electrical Connection | Enclosure Ratings | Fitting | Insulation | Lead Length | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Series ID | Sheath Material | Special Instructions | Special Instructions Note | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Temperature Measurement Range | Tightening Torque | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/TTM100-O-4-4X-5PTNIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM1K-O-4-4X-5PTNIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-O-1-4X가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-1-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-1-EH가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-2-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-2-4X-POTTED가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-2-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-2-EH가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-4-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-4-4X-POTTED가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-4-BB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-4-BB-POTTED가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT100-O-4-EH가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT1K-O-1-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT1K-O-1-BB가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT1K-O-1-EH가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT1K-O-2-4X가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT1K-O-2-BB가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal | |
A/TT1K-O-2-EH가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Copper | Copper | Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | NEMA Type 4R | PVC | PTFE | 14 in | 0 to 100% RH | 85 °C | -40 °C | Transmitter-Outside | PVC | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 71 °C | -40 °C | -40 to 85°C | 0.37 ft-lb (0.5 Nm ) nominal |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.