로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 333개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Accuracy Detail | Applications | Curve Type | Electrical Connection | Enclosure Ratings | Fitting | Insulation | Load Resistance | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Signal | Probe Diameter | Series ID | Sheath Material | Special Instructions | Special Instructions Note | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Supply Current | Supply Voltage | Temperature Measurement Range | Warm Up Time | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/TT100-IM-6"-2-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-IM-8"-4-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-INW-1"-4-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-INW-12"-1-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-INW-12"-2-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-INW-12"-4-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-INW-8"-2-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-INW-8"-2-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-INW-8"-4-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-I-6”-2-PB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-IM-6"-1-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-IM-6"-2-BB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-IM-8"-2-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-IM-8"-4-BB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-INW-18"-4-PB가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-I-2.5"-1-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-IM-1"-4-4X가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-IM-2.5"-4-GD가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-IM-2.5"-4-GD-5PTNIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-IM-4"-4-BB-5PTNIST가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.