로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 25개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Accuracy | Accuracy Detail | Applications | Electrical Connection | Fitting | Insertion Length | Insulation | Operating Humidity | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Probe Diameter | Series ID | Sheath Material | Special Instructions | Special Instructions Note | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Supply Current | Supply Voltage | Temperature Drift | Temperature Measurement Range | Warm Up Time | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/TT100-BP-4-GD-10'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-BP-4-GD-6'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-BP-1-GD-20'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-BP-4-BB-10'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TTM100-BP-4-PB-20'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT100-BP-1-PB-10CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-BP-4-PB-10'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/TT1K-BP-1-GD-10'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-BP-2-4X-20'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-BP-2-GD-6'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-BP-4-4X-10'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-BP-4-4X-20'CL2P가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-BP-4-GD-10'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-BP-4-GD-20'CL2P가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT1K-BP-4-PB-6'P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-BP-1-GD-10'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-BP-2-GD-20'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-BP-4-4X-6'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-BP-4-GD-20'CL2P가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG | |
A/TT100-BP-4-PB-20'CL2P가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | ± 0.2 % | < Span of 260ºC: +/- 0.2%, Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% | Air and HVAC, Building and Maintenance, Environmental Monitoring | Screw Terminal | Neoprene | 1 in | Plenum | 0 to 95% RH, non-condensing | 150 °C | -40 °C | 0.25 in | Transmitter-Bullet-Probe | 304 Stainless Steel | true | Span Required e.g. (-30 to 130) or (40 to 90) | 80 °C | -40 °C | 25 mA, min | 8.5 to 32 Vdc | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF | -40 to 150ºC | 10 minutes | 26 AWG |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.