로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

단축 반브리지 변환기 품질의 스트레인 게이지
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 12개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Carrier Length | Carrier Width | Electrical Connection | Grid Length | Grid Style | Grid Width | Material Expansion Compensation | Nominal Resistance | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pack Size | Strain, Max | Voltage, Max | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-1LH/1000-TY43129,160 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 6 mm | Solder Pads | 1.5 mm | Wide Linear Pattern, Dual Grid | 4.8 mm | Aluminum | 1000 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 20 Vrms | |
SGT-1LH/1000-TY41129,160 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 6 mm | Solder Pads | 1.5 mm | Wide Linear Pattern, Dual Grid | 4.8 mm | Steel | 1000 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 15 Vrms | |
SGT-1LH/1000-TY11143,450 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 6 mm | Wire Leads | 1.5 mm | Wide Linear Pattern, Dual Grid | 4.8 mm | Steel | 1000 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 15 Vrms | |
SGT-1LH/1000-TY13143,450 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 6 mm | Wire Leads | 1.5 mm | Wide Linear Pattern, Dual Grid | 4.8 mm | Aluminum | 1000 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 20 Vrms | |
SGT-2LH/350-TY43134,900 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 14.3 mm | 4 mm | Solder Pads | 1.6 mm | Large Linear Pattern, Dual Grid | 2.3 mm | Aluminum | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 9 Vrms | |
SGT-2LH/350-TY41134,900 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 14.3 mm | 4 mm | Solder Pads | 1.6 mm | Large Linear Pattern, Dual Grid | 2.3 mm | Steel | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 6.5 Vrms | |
SGT-2LH/350-TY11149,270 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 14.3 mm | 4 mm | Wire Leads | 1.6 mm | Large Linear Pattern, Dual Grid | 2.3 mm | Steel | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 6.5 Vrms | |
SGT-2LH/350-TY13149,270 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 14.3 mm | 4 mm | Wire Leads | 1.6 mm | Large Linear Pattern, Dual Grid | 2.3 mm | Aluminum | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 9 Vrms | |
SGT-1LH/350-TY43126,290 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 4 mm | Solder Pads | 1.5 mm | Linear Pattern, Dual Grid | 2.5 mm | Aluminum | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 9 Vrms | |
SGT-1LH/350-TY41126,290 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 4 mm | Solder Pads | 1.5 mm | Linear Pattern, Dual Grid | 2.5 mm | Steel | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 6.5 Vrms | |
SGT-1LH/350-TY11141,420 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 4 mm | Wire Leads | 1.5 mm | Linear Pattern, Dual Grid | 2.5 mm | Steel | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 6.5 Vrms | |
SGT-1LH/350-TY13181,980 원5 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Transducer quality | 9.2 mm | 4 mm | Wire Leads | 1.5 mm | Linear Pattern, Dual Grid | 2.5 mm | Aluminum | 350 Ω | 95 °C | -75 °C | 5 | 30,000 µm | 9 Vrms |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.