로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

가변 면적 인라인 액체 유량계
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 410개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Additional Features 1 | Diameter | Length | Materials | Materials, Wetted | Mechanical Life | Media Compatibility | Operating Pressure Note | Operating Pressure, Max | Output Signal | Particle Size, Max | Process Connection Size | Process Connection Type | Process Temperature, Max | Repeatability | Scale | Scale Media Calibration | Standard Calibration Fluid | Valve Included | Water Flow, Max | Water Flow, Min | Output Detail | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMW-114150SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 150 GPM | 15 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114150BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 150 GPM | 15 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114100SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 100 GPM | 10 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114100BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 100 GPM | 10 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114075SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 75 GPM | 7.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114075BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 75 GPM | 7.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114050SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 50 GPM | 5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114050BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 50 GPM | 5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114025SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 25 GPM | 2.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-114025BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/4 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 25 GPM | 2.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112150SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 150 GPM | 15 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112150BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 150 GPM | 15 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112100SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 100 GPM | 10 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112100BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 100 GPM | 10 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112075SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 75 GPM | 7.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112050SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 50 GPM | 5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112075BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 75 GPM | 7.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112050BR-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 50 GPM | 5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112025SS-MA가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Stainless Steel | Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 410 bar (6000 psig) up to 116°C (240°F) | 6000 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 25 GPM | 2.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) | |
FLMW-112025BR-MA가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 2 % | Dual Reading Scale | 3.5 in | 10.1 in | Brass | Brass, Buna-N (NBR), EPR, FKM, Perfluoroelastomer, PTFE, Stainless Steel | >10^7 cycles | Water | 240 bar (3500 psig) | 3500 psi | Current | 76 μm | 1 1/2 in | NPT Female | 116 °C | ± 1% | Direct Read | Water | Tap water @ 21°C (70°F), 1.0 sg | false | 25 GPM | 2.5 GPM | 4 to 20 mA ouput (12 to 35 Vdc powered) |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.