로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

견고하고 경제적인 유량계 용량: 물 0.2 ~ 90 GPM
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 8개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Contact Rating | Deadband | Design Type | Materials | Materials, Wetted | Media Compatibility | Operating Pressure, Max | Pressure Drop, Max | Pressure Drop, Min | Process Connection Size | Process Connection Type | Process Temperature, Max | Readout Increments | Repeatability | Scale | Switch Type | Valve Included | Water Flow, Max | Water Flow, Min | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-W70가격 문의37 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Vane | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, EPR, Polysulfone | Water | 300 psi | 2.2 psi | 0 psi | 2 in | NPT Female | 93 °C | 10 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 70 GPM | 0 GPM | |
FL-W60가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Vane | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, EPR, Polysulfone | Water | 300 psi | 2.2 psi | 0 psi | 1 1/2 in | NPT Female | 93 °C | 10 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 60 GPM | 0 GPM | |
FL-W50가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Vane | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, EPR, Polysulfone | Water | 300 psi | 2.2 psi | 0 psi | 1 1/2 in | NPT Female | 93 °C | 10 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 50 GPM | 0 GPM | |
FL-W20가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Piston | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, Polysulfone, PTFE | Water | 150 psi | 5 psi | 2 psi | 3/4 in | NPT Female | 93 °C | 4 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 20 GPM | 0 GPM | |
FL-W30가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Vane | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, EPR, Polysulfone | Water | 300 psi | 2.2 psi | 0 psi | 1 1/2 in | NPT Female | 93 °C | 5 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 30 GPM | 0 GPM | |
FL-W15가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Piston | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, Polysulfone, PTFE | Water | 150 psi | 5 psi | 2 psi | 3/4 in | NPT Female | 93 °C | 3 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 15 GPM | 0 GPM | |
FL-W10가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Piston | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, Polysulfone, PTFE | Water | 150 psi | 5 psi | 2 psi | 3/4 in | NPT Female | 93 °C | 2 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 10 GPM | 0 GPM | |
FL-W05가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 5 % | 15 A @ 125 Vac | 7% of maximum flow | Piston | Brass | 300 Stainless Steel, Brass, Polysulfone, PTFE | Water | 150 psi | 5 psi | 2 psi | 3/4 in | NPT Female | 93 °C | 1 | ± 1% | Direct Read | SPDT NO/NC, Selectable | false | 5 GPM | 0 GPM |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.