로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

고정밀 스테인리스 스틸 가변 면적 유량계
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 12개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Air Flow, Max | Float Type | Materials | Materials, Wetted | Media Compatibility | Number of Tubes | Operating Pressure, Max | Process Connection Size | Process Connection Type | Process Temperature, Max | Repeatability | Scale | Scale Length | Scale Media Calibration | Valve Included | Water Flow, Max | Water Flow, Min | Air Flow, Min | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL614P4,703,470 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 250 SCFM | Pole-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Air | 1 | 125 psi | 2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Air @ 100 psi | false | 0 m³/s | - | 25 SCFM | |
FL615P4,391,070 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 245 SCFM | Pole-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Air | 1 | 125 psi | 2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Air @ 100 psi | false | 0 m³/s | - | 24.5 SCFM | |
FL613P2,823,180 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 90 SCFM | Pole-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Air | 1 | 200 psi | 1 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Air @ 100 psi | false | 0 m³/s | - | 9 SCFM | |
FL612G2,551,320 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 21.5 SCFM | Rib-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Air | 1 | 200 psi | 1 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Air @ 100 psi | false | 0 m³/s | - | 2.15 SCFM | |
FL611G2,215,680 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 8.2 SCFM | Rib-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Air | 1 | 250 psi | 1/2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Air @ 100 psi | false | 0 m³/s | - | 0.82 SCFM | |
FL610G2,204,240 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 3 SCFM | Rib-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Air | 1 | 250 psi | 1/2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Air @ 100 psi | false | 0 m³/s | - | 0.3 SCFM | |
FL606P4,480,740 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 0 m³/s | Pole-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Water | 1 | 125 psi | 2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Water | false | 116 GPM | 11.6 GPM | - | |
FL605P4,480,740 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 0 m³/s | Pole-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Water | 1 | 125 psi | 2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Water | false | 61 GPM | 6.1 GPM | - | |
FL604P2,688,730 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 0 m³/s | Pole-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Water | 1 | 200 psi | 1 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Water | false | 26 GPM | 2.6 GPM | - | |
FL602G2,100,090 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 0 m³/s | Rib-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Water | 1 | 250 psi | 1/2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Water | false | 2 GPM | 0.2 GPM | - | |
FL603G2,551,320 원6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 0 m³/s | Rib-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Water | 1 | 200 psi | 1 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Water | false | 5 GPM | 0.5 GPM | - | |
FL601G2,204,240 원7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 3 % | 0 m³/s | Rib-Guided | Polycarbonate | 316 Stainless Steel, Borosilicate, EPR, Stainless Steel | Water | 1 | 250 psi | 1/2 in | NPT Female | 93 °C | ± 1% | Direct Read | 127 mm | Water | false | 0.74 GPM | 0.074 GPM | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.