로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

터빈 가스 유량계, 0-5 Vdc 출력, 전원 어댑터 필요
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 11개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Compliance | Electrical Connection | Enclosure Ratings | Length | Linearity | Materials, Wetted | Measurement Pressure Type | Media Compatibility | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Detail | Output Signal | Port 1 Size | Port 1 Type | Port 2 Size | Port 2 Type | Power Consumption | Pressure Limits | Repeatability | Sensitivity | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Supply Power Type | Supply Voltage | Volumetric Flow Rate, Max | Volumetric Flow Rate, Min | Weight | Additional Features 1 | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP-GV12가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 7.5 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/2 in | Compression Fitting | 1/2 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 210 SCFH | 42 SCFH | 0.16 lb | High Flow Configuration | |
TFP-GV13가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 7.5 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/2 in | Compression Fitting | 1/2 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 420 SCFH | 85 SCFH | 0.16 lb | High Flow Configuration | |
TFP-GV11가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 7.1094 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 3/8 in | Compression Fitting | 3/8 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 110 SCFH | 21 SCFH | 0.16 lb | High Flow Configuration | |
TFP-GV10가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 7.1094 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 3/8 in | Compression Fitting | 3/8 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 42 SCFH | 8.5 SCFH | 0.16 lb | High Flow Configuration | |
TFP-GV07가격 문의12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 3.8125 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/4 in | Compression Fitting | 1/4 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 4.2 SCFH | 0.85 SCFH | 0.16 lb | - | |
TFP-GV08가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 3.8125 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/4 in | Compression Fitting | 1/4 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 11 SCFH | 2.1 SCFH | 0.16 lb | - | |
TFP-GV06가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 3.4219 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/8 in | Compression Fitting | 1/8 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 2.1 SCFH | 0.42 SCFH | 0.16 lb | - | |
TFP-GV04가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 3.4219 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/8 in | Compression Fitting | 1/8 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 0.42 SCFH | 0.085 SCFH | 0.16 lb | - | |
TFP-GV05가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 3.4219 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/8 in | Compression Fitting | 1/8 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 11 SCFH | 0.21 SCFH | 0.16 lb | - | |
TFP-GV03가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 3.4219 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/8 in | Compression Fitting | 1/8 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 0.21 SCFH | 0.042 SCFH | 0.16 lb | - | |
TFP-GV09가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 3 % | CE | Four-Pin | IP10, NEMA Type 1 | 3.8125 in | ± 3% | Acetal, Epoxy, Fluoroelastomer, Glass, PPS, Sapphire | Gauge | Air, Argon, Carbon dioxide, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Non-corosisve Dry Gasses, Oxygen | 131 °F | 41 °F | 0 to 5 VDC: Minimum 2.5 kΩ Load | Voltage | 1/4 in | Compression Fitting | 1/4 in | Compression Fitting | 35 mA @ 12 Vdc | Up to 40 psi | ± 0.5% | ± 0.2% FS/°C | 158 °F | 32 °F | DC | 11.5 to 15 Vdc | 21 SCFH | 4.2 SCFH | 0.16 lb | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.