로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

G2-시리즈 양조 및 식품 산업용 유량계 표시기
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 15개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Approvals | Battery Size and Type | Calibration Note | Certifications | Display Type | Electrical Output | Enclosure Ratings | Height | Length | Materials, Wetted | Media Compatibility | Operating Pressure, Max | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Output Signal | Process Connection Size | Process Connection Type | Repeatability | Volumetric Flow Rate, Max | Volumetric Flow Rate, Min | Width | K-Factor | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2S20TQ9GMW가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 33 to 330 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 3.1 in | 6.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 200 GPM | 20 GPM | 3.4 in | - | |
G2S20T42GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | Scaled Pulse, 42 to 420 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 3.1 in | 6.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 200 GPM | 20 GPM | 3.4 in | - | |
G2S20TH9GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 33 to 330 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 3.1 in | 6.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 85 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 200 GPM | 20 GPM | 3.4 in | - | |
G2S15TQ9GMW가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 36 to 360 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 2.6 in | 5.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 100 GPM | 20 GPM | 2.7 in | 215 pulses/gal | |
G2S15TH9GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 36 to 360 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 2.6 in | 5.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 85 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 100 GPM | 20 GPM | 2.7 in | 215 pulses/gal | |
G2S10TQ9GMV가격 문의Limited Stock리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 47 to 470 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.9 in | 4.5 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 50 GPM | 20 GPM | 2 in | 565 pulses/gal | |
G2S15T42GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 4 to 20 mA, Scaled Pulse (NPN), 36 to 360 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 2.6 in | 5.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 100 GPM | 20 GPM | 2.7 in | 215 pulses/gal | |
G2S10TH9GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 47 to 470 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.9 in | 4.5 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 85 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 50 GPM | 20 GPM | 2 in | 565 pulses/gal | |
G2S10T42GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 4 to 20 mA, Scaled Pulse (NPN), 47 to 470 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.9 in | 4.5 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 50 GPM | 20 GPM | 2 in | 565 pulses/gal | |
G2S07TQ9GMV가격 문의103 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 37 to 370 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.6 in | 4.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 20 GPM | 20 GPM | 2 in | 1100 pulses/gal | |
G2S07TH9GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 37 to 370 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.6 in | 4.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 85 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 20 GPM | 20 GPM | 2 in | 1100 pulses/gal | |
G2S07T42GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 4 to 20 mA, Scaled Pulse (NPN), 37 to 370 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.6 in | 4.3 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 20 GPM | 20 GPM | 2 in | 1100 pulses/gal | |
G2S05TH9GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 42 to 420 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.4 in | 4.2 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 85 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 10 GPM | 20 GPM | 2 in | - | |
G2S05TQ9GMV가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 42 to 420 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.4 in | 4.2 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 10 GPM | 20 GPM | 2 in | - | |
G2S05T42GMX가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 % | CE | Alkaline AAA | Gallons Per Minute (Gallons Default) | NIST Traceable Calibration | LCD | 4 to 20 mA, Scaled Pulse (NPN), 42 to 420 Hz | IP65, NEMA Type 4 | 1.4 in | 4.2 in | 316 Stainless Steel, Alumina Ceramic, Aluminum, PVDF, Tungsten Carbide | Liquids | 1500 psi | 60 °C | -18 °C | Current | 1 1/2 in | Tri-Clamp | ±0.1% | 10 GPM | 20 GPM | 2 in | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.