로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

Monnit Alta 무선 온도 센서
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 22개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Approvals | Approvals Note | Cable Length | Calibration Accuracy | Data Interface | Display Type | Electrical Connection | Enclosure Material | Enclosure Ratings | Form factor | Height | Input Type | Length | Number of Channels | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Probe Diameter | Probe Length | Process Temperature, Max | Process Temperature, Min | Resolution | Response Time | Sensor Type | Sheath Material | Supply Power Note | Supply Power Type | Temperature Probe Style | Weight | Width | Wire Length | Wireless Range | Input Range | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS2-9-W2-TS-ST-L25가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | Thermistor | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 25 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-W2-TS-ST-L03가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 3 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | Thermistor | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 3 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-W2-TS-LT-L03가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 3 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | RTD | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Low Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 3 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-W2-TS-LT-L25가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | RTD | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Low Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 25 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-W2-TS-HT-L25가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | RTD | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 25 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-W2-TS-HT-L03가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 3 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | RTD | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 3 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-WT-L25가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | Thermistor | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Water Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 25 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-W2-TS-DT-L08가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 8 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | Thermistor | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Duct Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 0 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-ST-L25가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | Thermistor | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 25 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-ST-L03가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 3 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | Thermistor | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 3 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-QT-L05가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 5 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | Thermistor | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 5 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-LT-L03가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 3 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | RTD | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Low Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 3 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-LT-L25가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | RTD | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Low Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 25 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-HT-L25가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | RTD | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 25 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-HT-L03가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 3 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | RTD | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 3 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-IN-TS-DT-L08가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 8 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | Pigtail Leads | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | Thermistor | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | Duct Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 0 ft | 2000 ft | - | |
MNS2-9-W2-TS-TC-HW가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 6 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | N/A | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | Thermocouple Type K | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 6 ft | 2000 ft | -40 to 120 °C | |
MNS2-9-W2-TS-TC-KP가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 | 5 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | N/A | N/A | - | Wall Mount | 2.47 in | Thermocouple Type K | 1.111 in | 1 | 50 °C | 10 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 3.7 oz | 4.375 in | 5 ft | 2000 ft | -40 to 120 °C | |
MNS2-9-IN-TS-TC-KP가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 25 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | N/A | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | Thermocouple Type K | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 5 ft | 2000 ft | -40 to 120 °C | |
MNS2-9-IN-TS-TC-HW가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | ± 1 °C (± 1.8 °F) | CE, FCC, UKCA, UL | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1, UL Listed to UL508-4x specifications (File E194432) | 6 ft | ±0.25°C | Wireless | N/A | N/A | N/A | NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, Weatherproof | Wall Mount | 2.316 in | Thermocouple Type K | 1.378 in | 1 | 85 °C | -40 °C | 0 in | 0 in | 120 °C | -40 °C | 0.1°C | 50 sec | High Temperature | N/A | AA Battery Powered | Battery | N/A | 4.7 oz | 3.701 in | 6 ft | 2000 ft | -40 to 120 °C |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.