로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

온도 및 습도용 Wi-Fi 데이터 로거, 1백만 회 기록, 설정 가능한 알람
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 6개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Alarm | Battery Size and Type | Compensated Temperature, Max | Compensated Temperature, Min | Data Interface | Display Resolution | Display Type | Input Type | Measurement Type | Memory | Number of Channels | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Probe Length | Sensor Type | Stop Modes | Supply Power Note | Supply Power Type | Temperature Accuracy | Temperature Resolution | Thermocouple Accuracy | Transmission Rate | Weight | Accuracy Detail | Humidity Accuracy | Humidity Resolution | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW-WIFI-TP-HA가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Programmable high/low | 3.7V Li-ion | 257 °F | -40 °F | WiFi | 0.01°F (0.01°C) | LCD | Internal Temperature | Remote Thermocouple | 1,000,000 Readings | 1 | 140 °F | -4 °F | 11.8 in | - | Adjustable Delay Stop | 3.7 V Lithium ion Battery, installed functional, Factory Replaceable (cable for charging included) | Battery | ± 0.2 °F | 0.01 °F | - | 1 min to 24 hrs, Selectable | 7.2 oz | Temperature Accuracy: ± 0.2°F (± 0.1°C) @ 14 to 158°F (-10 to 70°C) | - | - | |
DW-WIFI-TH-HA가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Programmable high/low | 3.7V Li-ion | - | - | WiFi | 0.5°F (0.5°C), 1.0% RH | LCD | Internal Temperature | Internal Temperature, Humidity | 500,000 Readings | 1 | 140 °F | -4 °F | - | - | Adjustable Delay Stop | 3.7 V Lithium ion Battery, installed functional, Factory Replaceable (cable for charging included) | Battery | ± 0.4 °F | 0.5 °F | - | 1 min to 24 hrs, Selectable | 7.2 oz | Temperature Accuracy: ± 0.4°F (± 0.2°C) @ 41 to 140°F (5 to 60°C), Humidity Accuracy: ± 2.5% RH @ 20 to 80% RH | ± 2.5% RH | 1% RH | |
DW-WIFI-T-HA가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Programmable high/low | 3.7V Li-ion | - | - | WiFi | 0.1°F (0.1°C) | LCD | Internal Temperature | Internal Temperature | 500,000 Readings | 1 | 140 °F | -4 °F | - | - | Adjustable Delay Stop | 3.7 V Lithium ion Battery, installed functional, Factory Replaceable (cable for charging included) | Battery | ± 0.2 °F | 0.1 °F | - | 1 min to 24 hrs, Selectable | 7.2 oz | Temperature Accuracy: ± 0.2°F (± 0.1°C) @ 14 to 140°F (-10 to 60°C) | - | - | |
DW-WIFI-TP가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Programmable high/low | 3.7V Li-ion | 257 °F | -40 °F | WiFi | 0.1°F (0.1°C) | LCD | Internal Temperature | Remote Thermocouple | 1,000,000 Readings | 1 | 140 °F | -4 °F | 11.8 in | - | Adjustable Delay Stop | 3.7 V Lithium ion Battery, installed functional, Factory Replaceable (cable for charging included) | Battery | ± 1.2 °F | 0.1 °F | - | 1 min to 24 hrs, Selectable | 7.2 oz | Temperature Accuracy: ± 1.2°F (± 0.6°C) @ 14 to 158°F (-10 to 70°C) | - | - | |
DW-WIFI-TC가격 문의11 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Programmable high/low | 3.7V Li-ion | 2372 °F | -454 °F | WiFi | 0.1°F (0.1°C) | LCD | Internal Temperature | Remote Thermocouple | 1,000,000 Readings | 1 | 140 °F | -4 °F | 59 in | Thermocouple | Adjustable Delay Stop | 3.7 V Lithium ion Battery, installed functional, Factory Replaceable (cable for charging included) | Battery | N/A | 0.1 °F | ± 3.0 °F | 1 min to 24 hrs, Selectable | 7.2 oz | - | - | - | |
DW-WIFI-TH가격 문의10 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Programmable high/low | 3.7V Li-ion | - | - | WiFi | 0.5°F (0.5°C), 1.0% RH | LCD | Internal Temperature | Internal Temperature, Humidity | 500,000 Readings | 1 | 140 °F | -4 °F | - | - | Adjustable Delay Stop | 3.7 V Lithium ion Battery, installed functional, Factory Replaceable (cable for charging included) | Battery | ± 0.6 °F | 0.5 °F | - | 1 min to 24 hrs, Selectable | 7.2 oz | Temperature Accuracy: ± 0.4°F (± 0.2°C) @ 41 to 140°F (5 to 60°C), Humidity Accuracy: ± 2.5% RH @ 20 to 80% RH | ± 2.5% RH | 1% RH |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.