로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 64개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Applications | Input Current | Input Voltage Note | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Series ID | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Supply Voltage | Approvals | Digital Output Note | Electrical Life | Height | Input Note | Input Type | Length | Materials | Mechanical Life | Mounting | Operating Humidity | Output Resistance | Pulse Input Note | Pulse Measurement Range | Resolution | Supply Current | Switch Rating | Weight | Width | Wire Gauge | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN (10K-12.8K)가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (2150-2400)가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DRN3.1가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DRN3.1 VERSION #2가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DRN4가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC | 120 °F | 35 °F | Series-DRN4 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | RoHS2, WEEE | Digital Output Type: Form “C” Relays | 100,000 operation @ 1A | 1 in | Floating Point / Tri-State Input Signal Source: Relay, Contact Closure, Transistor, or Triac (Adapter Required); Floating Point / Tri-State Rates of Change: 55 seconds for full output span; Floating Point / Tri-State Input Signal Trigger Level: 5-24 VDC/VAC | Analog | 2.4 in | PVC | 10 million operations | Mounts directly to ½” knockout on actuator housing | 10 to 95% RH, non-condensing | 0 to 135 Ω | Input Pulse Signal Source: Relay Contact Closure, Transistor, Triac (Adapter Required); Input Pulse Signal Trigger Level: 5-24 VDC/VAC; O Time Between Pulses: 80 milliseconds | 55 sec | 32 steps | 130 mA | 1 A @ 30 Vdc / 125 Vac | 0.43 lb | 3.8 in | 18 AWG | |
DRN4 VERSION #2가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC | 120 °F | 35 °F | Series-DRN4 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | RoHS2, WEEE | Digital Output Type: Form “C” Relays | 100,000 operation @ 1A | 1 in | Floating Point / Tri-State Input Signal Source: Relay, Contact Closure, Transistor, or Triac (Adapter Required); Floating Point / Tri-State Rates of Change: 55 seconds for full output span; Floating Point / Tri-State Input Signal Trigger Level: 5-24 VDC/VAC | Analog | 2.4 in | PVC | 10 million operations | Mounts directly to ½” knockout on actuator housing | 10 to 95% RH, non-condensing | 0 to 135 Ω | Input Pulse Signal Source: Relay Contact Closure, Transistor, Triac (Adapter Required); Input Pulse Signal Trigger Level: 5-24 VDC/VAC; O Time Between Pulses: 80 milliseconds | 55 sec | 32 steps | 130 mA | 1 A @ 30 Vdc / 125 Vac | 0.43 lb | 3.8 in | 18 AWG | |
RN (0-100)가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-1000)가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-100K)가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-10K)가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-135)가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-140)가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-150)가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-1500)가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-15K)가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-20K)가격 문의4 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-270)가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-2K)가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-300)가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN (0-3K)가격 문의6 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Building and Maintenance, Electronic Equipment, R&D/Engineering Testing | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA | 0 to 5 VDC, 1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 2 to 10 VDC, 0 to 15 VDC, 3 to 15 VDC @ 10,000Ω | 120 °F | 35 °F | DRN3 | 150 °F | -20 °F | 24 Vac/Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.