로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

소형 양방향 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 일반적으로 닫힘, 1/8-2" NPT
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 36개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Applications | Compliance | Cv Factor | Electrical Connection | Enclosure Ratings | Materials | Materials, Wetted | Media Compatibility | Mounting Orientation | Operating Pressure Range | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Orifice Size | Power Consumption | Pressure Limits | Process Connection Size | Process Connection Type | Supply Power Type | Supply Voltage | Type of Operation | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSV-S9F3가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 48 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.97 in | Inrush: 45 VA, Holding: 18 VA | Up to 246.6 psi | 2 in | NPT Female | AC | 24 Vac | Normally Closed | 9.7 lb | |
SBSV-S9F4가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 48 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.97 in | 13 W | Up to 246.6 psi | 2 in | NPT Female | DC | 24 Vdc | Normally Closed | 9.7 lb | |
SBSV-S9F2가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 48 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.97 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 2 in | NPT Female | AC | 220 Vac | Normally Closed | 9.7 lb | |
SBSV-S9F1가격 문의31 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 48 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.97 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 2 in | NPT Female | AC | 110 Vac | Normally Closed | 9.7 lb | |
SBSV-S8F3가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 30 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.57 in | Inrush: 45 VA, Holding: 18 VA | Up to 246.6 psi | 1 1/2 in | NPT Female | AC | 24 Vac | Normally Closed | 5.51 lb | |
SBSV-S8F4가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 30 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.57 in | 13 W | Up to 246.6 psi | 1 1/2 in | NPT Female | DC | 24 Vdc | Normally Closed | 5.51 lb | |
SBSV-S8F2가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 30 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.57 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 1 1/2 in | NPT Female | AC | 220 Vac | Normally Closed | 5.51 lb | |
SBSV-S8F1가격 문의31 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 30 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.57 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 1 1/2 in | NPT Female | AC | 110 Vac | Normally Closed | 5.51 lb | |
SBSV-S7F4가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 22 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.38 in | 13 W | Up to 246.6 psi | 1 1/4 in | NPT Female | DC | 24 Vdc | Normally Closed | 5.73 lb | |
SBSV-S7F3가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 22 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.38 in | Inrush: 45 VA, Holding: 18 VA | Up to 246.6 psi | 1 1/4 in | NPT Female | AC | 24 Vac | Normally Closed | 5.73 lb | |
SBSV-S7F2가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 22 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.38 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 1 1/4 in | NPT Female | AC | 220 Vac | Normally Closed | 5.73 lb | |
SBSV-S6F4가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 12 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.98 in | 13 W | Up to 246.6 psi | 1 in | NPT Female | DC | 24 Vdc | Normally Closed | 2.87 lb | |
SBSV-S7F1가격 문의25 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 22 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 1.38 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 1 1/4 in | NPT Female | AC | 110 Vac | Normally Closed | 5.73 lb | |
SBSV-S6F3가격 문의25 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 12 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.98 in | Inrush: 45 VA, Holding: 18 VA | Up to 246.6 psi | 1 in | NPT Female | AC | 24 Vac | Normally Closed | 2.87 lb | |
SBSV-S6F2가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 12 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.98 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 1 in | NPT Female | AC | 220 Vac | Normally Closed | 2.87 lb | |
SBSV-S5F4가격 문의31 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 7.6 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.79 in | 13 W | Up to 246.6 psi | 3/4 in | NPT Female | DC | 24 Vdc | Normally Closed | 1.98 lb | |
SBSV-S6F1가격 문의31 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 12 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.98 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 1 in | NPT Female | AC | 110 Vac | Normally Closed | 2.87 lb | |
SBSV-S5F3가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 7.6 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.79 in | Inrush: 45 VA, Holding: 18 VA | Up to 246.6 psi | 3/4 in | NPT Female | AC | 24 Vac | Normally Closed | 1.98 lb | |
SBSV-S5F2가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 7.6 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.79 in | Inrush: 55 VA, Holding: 22 VA | Up to 246.6 psi | 3/4 in | NPT Female | AC | 220 Vac | Normally Closed | 1.98 lb | |
SBSV-S4F4가격 문의24 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | Fluid Measurement and Control, Industrial and Manufacturing | CE | 4.5 gal/min | DIN 43650 A (solenoid valve) | IP54, NEMA Type 13 | Nylon | Fluoroelastomer, Stainless Steel | Consult Factory | None | 7.3 to 188.5 psi | 149 °F | 32 °F | 0.51 in | 13 W | Up to 246.6 psi | 1/2 in | NPT Female | DC | 24 Vdc | Normally Closed | 1.54 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.