로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

SCR 전력 컨트롤러 또는 전기 저항 히터 최대 250A
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 25개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Cooling | Current Output | Device Load | Display and Indications | Frequency | Input Control Signal | Isolation | Number of Phases | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Over-Voltage Protection | Startup Profile | Supply Voltage | Switching Type | Voltage Rating | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR39P-H-48-125-S15가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | 15 sec soft start | 480 Vac | Phase-Angle Firing | 480 Vac, 3-phase, 3-leg half control for 3-wire delta or 3-phase, ungrounded wye | 16.1 kg | |
SCR39P-H-48-125-V가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | Voltage Limit | 480 Vac | Phase-Angle Firing | 480 Vac, 3-phase, 3-leg half control for 3-wire delta or 3-phase, ungrounded wye | 16.1 kg | |
SCR39P-H-48-200-S9가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 200 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | 9 sec Soft Start | 480 Vac | Phase-Angle Firing | 480 Vac, 3-phase, 3-leg half control for 3-wire delta or 3-phase, ungrounded wye | 16.8 kg | |
SCR39Z-H-48-2504,773,220 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 250 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Zero Cross | 480 Vac, 3-phase, 2-leg control for 3-wire delta, 3-phase, ungrounded wye | 12.5 kg | |
SCR39Z-H-48-2004,459,610 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 200 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Zero Cross | 480 Vac, 3-phase, 2-leg control for 3-wire delta, 3-phase, ungrounded wye | 12.5 kg | |
SCR39P-H-48-125가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Phase-Angle Firing | 480 Vac, 3-phase, 3-leg half control for 3-wire delta or 3-phase, ungrounded wye | 16.1 kg | |
SCR39Z-H-48-1254,171,660 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Zero Cross | 480 Vac, 3-phase, 2-leg control for 3-wire delta, 3-phase, ungrounded wye | 12.5 kg | |
SCR39P-H-24-125가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 240 Vac | Phase-Angle Firing | 240 Vac, 3-phase, 3-leg half control for 3-wire delta or 3-phase, ungrounded wye | 16.1 kg | |
SCR39P-H-20-125가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 208 Vac | Phase-Angle Firing | 208 Vac, 3-phase, 3-leg half control for 3-wire delta or 3-phase, ungrounded wye | 16.1 kg | |
SCR19Z-H-48-2503,063,170 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 250 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Zero Cross | 480 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.4 kg | |
SCR39P-H-12-125가격 문의14 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 3 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 120 Vac | Phase-Angle Firing | 120 Vac, 3-phase, 3-leg half control for 3-wire delta or 3-phase, ungrounded wye | 16.1 kg | |
SCR19Z-H-48-2002,925,070 원12 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 200 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Zero Cross | 480 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.4 kg | |
SCR19Z-H-48-1252,704,190 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Zero Cross | 480 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.1 kg | |
SCR19P-H-48-250가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 250 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Phase-Angle Firing | 480 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.4 kg | |
SCR19P-H-48-200가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 200 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Phase-Angle Firing | 480 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.4 kg | |
SCR19P-H-48-125가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 480 Vac | Phase-Angle Firing | 480 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.1 kg | |
SCR19P-H-24-250가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 250 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 240 Vac | Phase-Angle Firing | 240 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.4 kg | |
SCR19P-H-24-125가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 125 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 240 Vac | Phase-Angle Firing | 240 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.1 kg | |
SCR19P-H-24-200가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 200 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 240 Vac | Phase-Angle Firing | 240 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.4 kg | |
SCR19P-H-20-250가격 문의18 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Fan cooled, requires 120 Vac control voltage | 250 A | Resistive | Open SCR, Shorted | 50 to 60 Hz | 4 to 20 mA | 2500 Vac | 1 | 50 °C | 0 °C | Inherent built-in immunity | None | 208 Vac | Phase-Angle Firing | 208 Vac, 1-phase, 1-leg control | 6.4 kg |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.