로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

LED, 테스트 버튼 및 다용도 장착 기능을 갖춘 고전류 전력 릴레이
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 6개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Compliance | Electrical Connection | Electrical Output | Input Control Signal | Life Cycle | Materials | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Operating and Load Voltage | Optional Power Note | Power Consumption | Storage Temperature, Max | Storage Temperature, Min | Supply Current | Switch Rating | Switch Type | Trigger Voltage | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725BXXSC3ML-240A가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | CE, CSA, cUR, RoHS 2, UR | Screw Terminal | N/A | 240 Vac | Electrical : 100,000 cycles; Mechanical : 5,000,000 cycles | Polycarbonate | 212 °F | -58 °F | 24 to 240 Vac, 24 Vdc | 75 to 110% | 2.5 VA or 1.9 W | 131 °F | -4 °F | 25 A | 25 A @ 277 VAC 50/60Hz or 30 VDC | DPST NO | 24 to 240 Vac 50/60 Hz; 24 Vdc | 4.2 oz | |
725BXXBC3ML-240A가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | CE, CSA, cUR, RoHS 2, UR | Quick Connect Terminal | N/A | 240 Vac | Electrical : 100,000 cycles; Mechanical : 5,000,000 cycles | Polycarbonate | 212 °F | -58 °F | 24 to 240 Vac, 24 Vdc | 75 to 110% | 2.5 VA or 1.9 W | 131 °F | -4 °F | 25 A | 25 A @ 277 VAC 50/60Hz or 30 VDC | DPST NO | 24 to 240 Vac 50/60 Hz; 24 Vdc | 4.2 oz | |
725BXXBC3ML-120A가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | CE, CSA, cUR, RoHS 2, UR | Quick Connect Terminal | N/A | 120 Vac | Electrical : 100,000 cycles; Mechanical : 5,000,000 cycles | Polycarbonate | 212 °F | -58 °F | 24 to 240 Vac, 24 Vdc | 75 to 110% | 2.5 VA or 1.9 W | 131 °F | -4 °F | 25 A | 25 A @ 277 VAC 50/60Hz or 30 VDC | DPST NO | 24 to 240 Vac 50/60 Hz; 24 Vdc | 4.2 oz | |
725AXXSC3ML-120A가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | CE, CSA, cUR, RoHS 2, UR | Screw Terminal | N/A | 120 Vac | Electrical : 100,000 cycles; Mechanical : 5,000,000 cycles | Polycarbonate | 212 °F | -58 °F | 24 to 240 Vac, 24 Vdc | 75 to 110% | 2.5 VA or 1.9 W | 131 °F | -4 °F | 30 A | 30 A @ 277 VAC 50/60Hz or 30 VDC | SPST NO | 24 to 240 Vac 50/60 Hz; 24 Vdc | 4.2 oz | |
725BXXSC3ML-24D가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | CE, CSA, cUR, RoHS 2, UR | Screw Terminal | N/A | 24 Vdc | Electrical : 100,000 cycles; Mechanical : 5,000,000 cycles | Polycarbonate | 212 °F | -58 °F | 24 to 240 Vac, 24 Vdc | 75 to 110% | 2.5 VA or 1.9 W | 131 °F | -4 °F | 25 A | 25 A @ 277 VAC 50/60Hz or 30 VDC | DPST NO | 24 to 240 Vac 50/60 Hz; 24 Vdc | 4.2 oz | |
725AXXBC3ML-24A가격 문의30 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | CE, CSA, cUR, RoHS 2, UR | Quick Connect Terminal | N/A | 24 Vac | Electrical : 100,000 cycles; Mechanical : 5,000,000 cycles | Polycarbonate | 212 °F | -58 °F | 24 to 240 Vac, 24 Vdc | 75 to 110% | 2.5 VA or 1.9 W | 131 °F | -4 °F | 30 A | 30 A @ 277 VAC 50/60Hz or 30 VDC | SPST NO | 24 to 240 Vac 50/60 Hz; 24 Vdc | 4.2 oz |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.