로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

NEMA 4X (IP66) 섬유유리 인클로저, 크기: 24 x 20인치에서 30 x 24인치까지
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 24개의 상품 · 1 - 20 표시
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Additional Features 1 | Closure Type | Cover | Enclosure Material | Enclosure Ratings | Height | Length | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Width | Works With | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM-AM30248RTW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Twist Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM30248RLW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Snap Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM30240RLW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Snap Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM30240RTW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Twist Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24248RTW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Twist Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24248RLW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Snap Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24240RLW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Snap Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24240RTW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Twist Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24208RTW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Twist Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 20 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24208RLW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Snap Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 20 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24200RLW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Snap Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 20 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24200RTW가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Viewing window | Twist Latches | Viewing window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 20 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM30248RT가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Twist Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM30248RL가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Snap Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM30240RT가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Twist Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24248RT가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Twist Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM30240RL1,877,220 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Snap Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 30 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24248RL1,650,910 원20 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Snap Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 8 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24240RT가격 문의39 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Twist Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components | |
OM-AM24240RL1,690,810 원2 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | OMEGA Engineering | Standard window | Snap Latches | Standard window | Fiberglass | CSA Type 1, CSA Type 12, CSA Type 13, CSA Type 2, CSA Type 3, CSA Type 3R, CSA Type 4, CSA Type 4X, IEC Type: IP66, NEMA Type 1, NEMA Type 12, NEMA Type 13, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, UL Type 1, UL Type 12, UL Type 13, UL Type 2, UL Type 3, UL Type 4, UL Type 4X | 24 in | 10 in | 135 °C | -35 °C | 24 in | Electrical Controls and Components |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.