로딩 중...
산업용 측정 장비 · 제어 부품 · 글로벌 브랜드 통합 쇼핑몰

다양한 응용 분야를 위한 NPT 연결이 있는 HFO 인라인 유량 알람
필터 또는 검색 기능을 사용하여 원하시는 모델을 찾으십시오.
총 9개의 상품
| 제품 번호 / 가격 | Brand | Accuracy | Additional Features 1 | Enclosure Ratings | Flow Rate, Max | Flow Rate, Min | Materials, Wetted | Measurement Pressure Type | Media Compatibility | Mounting | Operating Temperature, Max | Operating Temperature, Min | Pressure Limits | Process Connection Size | Process Connection Type | Repeatability | Switch Note | Switch Rating | Switch Type | Viscosity Range | Weight | 수량 / 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFO-23210가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (GPM/LPM) | IP66, NEMA Type 4X | 10 GPM | 1 GPM | 304 Stainless Steel, Alnico, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Water | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 6000 psi | 1/2 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 3 lb | |
HFO-23202가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (GPM/LPM) | IP66, NEMA Type 4X | 2 GPM | 0.2 GPM | 304 Stainless Steel, Alnico, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Water | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 6000 psi | 1/2 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 3 lb | |
HFO-22550가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (GPM/LPM) | IP66, NEMA Type 4X | 50 GPM | 6 GPM | 304 Stainless Steel, Alnico, Brass, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Water | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 3500 psi | 1 1/2 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 12 lb | |
HFO-22440가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (GPM/LPM) | IP66, NEMA Type 4X | 40 GPM | 4 GPM | 304 Stainless Steel, Alnico, Brass, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Water | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 3500 psi | 1 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 4.5 lb | |
HFO-22320가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (GPM/LPM) | IP66, NEMA Type 4X | 20 GPM | 2 GPM | 304 Stainless Steel, Alnico, Brass, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Water | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 3500 psi | 1 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 4.5 lb | |
HFO-22315가격 문의9 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (GPM/LPM) | IP66, NEMA Type 4X | 15 GPM | 1 GPM | 304 Stainless Steel, Alnico, Brass, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Water | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 3500 psi | 1 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 4.5 lb | |
HFO-22205가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (GPM/LPM) | IP66, NEMA Type 4X | 5 GPM | 0.5 GPM | 304 Stainless Steel, Alnico, Brass, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Water | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 3500 psi | 1 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 3 lb | |
HFO-21123가격 문의7 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (SCFM/SLPS) | IP66, NEMA Type 4X | 23 SCFM | 4 SCFM | 304 Stainless Steel, Alnico, Aluminum, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Air | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 600 psi | 1 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 3 lb | |
HFO-21112가격 문의8 weeks리드타임은 상황에 따라 달라질 수 있습니다. | Dwyer a DwyerOmega Brand | ± 2 % | Dual Scale (SCFM/SLPS) | IP66, NEMA Type 4X | 12 SCFM | 2 SCFM | 304 Stainless Steel, Alnico, Aluminum, Buna-N (NBR), Fluoroelastomer, PTFE | Gauge | Air | Any Position | 170 °F | 0 °F | Up to 600 psi | 1 in | NPT Female | ± 1% | 10 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 125 VDC, (resistive) | 10 A @ 250 Vac; 0.5 A @ 125 Vdc | SPDT NO/NC, Selectable | 500 SSU | 3 lb |
스페이스를 누른 채 마우스 휠을 움직이면 표를 좌우로 스크롤할 수 있습니다.